Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 02-May-2025 2:40pm PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km WSW of Clinton, Washington | 2.1 | 47 mi | Fri, 02-May-2025 1:06am PDT | map |
23 km E of Ucluelet, Canada | 3.0 | 165 mi | Thu, 01-May-2025 11:49am PDT | map |
10 km NNE of Snoqualmie, Washington | 2.4 | 48 mi | Thu, 01-May-2025 10:34am PDT | map |
10 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 174 mi | Wed, 30-Apr-2025 4:26pm PDT | map |
5 km NE of Lincoln Beach, Oregon | 2.0 | 179 mi | Wed, 30-Apr-2025 3:40pm PDT | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 176 mi | Sun, 27-Apr-2025 2:20pm PDT | map |
11 km WSW of Mineral, Washington | 2.2 | 46 mi | Fri, 25-Apr-2025 8:00pm PDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.