Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 26-Mar-2025 4:59pm PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km ENE of Oak Bay, Canada | 2.5 | 85 mi | Wed, 26-Mar-2025 3:48pm PDT | map |
13 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 172 mi | Mon, 24-Mar-2025 4:28pm PDT | map |
2 km NNE of Boulevard Park, Washington | 2.0 | 22 mi | Sun, 23-Mar-2025 1:11pm PDT | map |
7 km ENE of Hobart, Washington | 2.2 | 38 mi | Sun, 23-Mar-2025 3:34am PDT | map |
8 km NNW of Swede Heaven, Washington | 2.7 | 84 mi | Sat, 22-Mar-2025 12:17am PDT | map |
20 km SSW of East Wellington, Canada | 2.3 | 135 mi | Fri, 21-Mar-2025 10:57pm PDT | map |
16 km NNE of Amanda Park, Washington | 2.2 | 57 mi | Thu, 20-Mar-2025 10:20pm PDT | map |
0 km SE of Barberton, Washington | 2.2 | 111 mi | Thu, 20-Mar-2025 2:30pm PDT | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 176 mi | Thu, 20-Mar-2025 10:29am PDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.