Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 31-May-2025 4:34pm PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
22 km NNE of Packwood, Washington | 2.1 | 63 mi | Sat, 31-May-2025 2:23pm PDT | map |
4 km N of Echo Lake, Washington | 2.8 | 46 mi | Fri, 30-May-2025 6:36pm PDT | map |
5 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 176 mi | Thu, 29-May-2025 3:04pm PDT | map |
16 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 173 mi | Thu, 29-May-2025 2:57pm PDT | map |
52 km SSW of Princeton, Canada | 2.1 | 147 mi | Tue, 27-May-2025 8:49am PDT | map |
76 km W of Neahkahnie Beach, Oregon | 2.4 | 153 mi | Mon, 26-May-2025 3:33am PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 174 mi | Sun, 25-May-2025 10:22am PDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.