Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 18-Apr-2026 6:52am PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km SE of Fairwood, Washington | 2.0 | 26 mi | Thu, 16-Apr-2026 11:52am PDT | map |
| 6 km SSW of Princeton, Canada | 2.0 | 175 mi | Thu, 16-Apr-2026 10:16am PDT | map |
| 14 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 173 mi | Tue, 14-Apr-2026 4:14pm PDT | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 174 mi | Sun, 12-Apr-2026 3:12pm PDT | map |
| 3 km WSW of Concrete, Washington | 2.5 | 94 mi | Sun, 12-Apr-2026 4:12am PDT | map |
| 13 km NW of Cliffdell, Washington | 2.8 | 72 mi | Sat, 11-Apr-2026 8:59am PDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.