Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 09-Jul-2026 7:56am PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km SW of Nile, Washington 2.6 00013483 mi 1783577097Wed, 08-Jul-2026 11:04pm PDT map
7 km S of Princeton, Canada 2.0 000282176 mi 1783544819Wed, 08-Jul-2026 2:06pm PDT map
26 km W of Forks, Washington 2.1 000169105 mi 1783436680Tue, 07-Jul-2026 8:04am PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 000281174 mi 1783372658Mon, 06-Jul-2026 2:17pm PDT map
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.3 00011068 mi 1783179556Sat, 04-Jul-2026 8:39am PDT map
5 km SE of Kingston, Washington 2.3 00005434 mi 1783094119Fri, 03-Jul-2026 8:55am PDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.