Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 14-Mar-2026 1:59am PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SW of Clinton, Washington 2.0 00007345 mi 1773413075Fri, 13-Mar-2026 7:44am PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000282175 mi 1773356885Thu, 12-Mar-2026 4:08pm PDT map
17 km NNE of Ashford, Washington 2.3 00007044 mi 1773308012Thu, 12-Mar-2026 2:33am PDT map
7 km E of Tanner, Washington 2.1 00007949 mi 1773289806Wed, 11-Mar-2026 9:30pm PDT map
2 km W of Home, Washington 2.9 0000106 mi 1773226172Wed, 11-Mar-2026 3:49am PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.0 000278173 mi 1773178088Tue, 10-Mar-2026 2:28pm PDT map
18 km N of Amboy, Washington 2.1 00013785 mi 1773167827Tue, 10-Mar-2026 11:37am PDT map
6 km S of Princeton, Canada 2.1 000283176 mi 1773076228Mon, 09-Mar-2026 10:10am PDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.