Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 09-Jul-2026 7:56am PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 83 mi | Wed, 08-Jul-2026 11:04pm PDT | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 176 mi | Wed, 08-Jul-2026 2:06pm PDT | map |
| 26 km W of Forks, Washington | 2.1 | 105 mi | Tue, 07-Jul-2026 8:04am PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 174 mi | Mon, 06-Jul-2026 2:17pm PDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.3 | 68 mi | Sat, 04-Jul-2026 8:39am PDT | map |
| 5 km SE of Kingston, Washington | 2.3 | 34 mi | Fri, 03-Jul-2026 8:55am PDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.